|
Шкаф оперативного тока серии ШОТ-ID производится компанией ООО «АйДи-Электро». Преимущества ШОТ-ID многочисленны. Функции, выполняемые ШОТ-ID ШОТ-ID выполняет ряд основных функций: |
|
| ШОТ-ID СУЩЕСТВУЕТ В СЛЕДУЮЩИХ МОДИФИКАЦИЯХ: | |
| ГК "ВП-АЛЬЯНС" производит шкафы ШУОТ-AES, АУОТ-AES, являющийся аналогом шкафов управления оперативного тока ШОТ-ID. Ниже приведены сравнительные характеристики шкафов ШОТ-ID и ШУОТ-AES. | |
| Характеристика | ШОТ-ID | ШУОТ-AES | ||
| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
| Входное номинальное напряжение,В | 220, 380 | 220, 380 | ||
| Минимальное входное напряжение,В | 185 | 185 | ||
| Входная частота, Гц | 45-66 | 45-66 | ||
| Суммарный коэффициент нелинейных искажений, % | менее 5 | менее 5 | ||
| Коэффициент полезного действия (при нагрузке 35-65%), % | более 95 | более 95 | ||
| ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
| Количество автоматических выключателей отходящих фидеров, шт. | согласно требованиям заказчика | согласно требованиям заказчика | ||
| Количество секций постоянного тока , шт. | согласно требованиям заказчика | согласно требованиям заказчика | ||
| Диапазон выходного тока, А | 5-560 | 0,5-200 | ||
| Выходное номинальное напряжение постоянного тока, В | 24, 48, 60, 110, 220 | 24, 48, 60, 110, 220 | ||
| Статическое регулирование напряжения, % | ±0,5 | ±0,5 | ||
| АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ | ||||
| Ёмкость, A/ч | до 200 | до 200 | ||
| Срок службы, лет | 5… 15 | 5… 25 | ||
| Время поддержки, мин | 60… 300 | 60… 300 | ||
