|
Шкаф оперативного тока серии ШОТ1М производится компанией ООО «РЗА Системз». Конструкция ШОТ Функции ШОТ Особенности эксплуатации |
|
| ШОТ1M СУЩЕСТВУЕТ В СЛЕДУЮЩИХ МОДИФИКАЦИЯХ: | |
| ГК "ВП-АЛЬЯНС" производит шкафы ШУОТ-AES, АУОТ-AES, являющийся аналогом шкафов управления оперативного тока ШОТ1М. Ниже приведены сравнительные характеристики шкафов ШОТ1М и ШУОТ-AES. | |
| Характеристика | ШОТ1М | ШУОТ-AES | ||
| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
| Напряжение питающей сети, В | 380 или 220 | 380 или 220 | ||
| Допустимое отклонение напряжения питающей сети, в % от номинального значения | +10.. -20 | ±15 | ||
| Частота, Гц | 47-63 | 47-63 | ||
| Допустимые отклонения частоты питающей сети, в % от номинального значения | ±2,0 | ±5,0 | ||
| Количество вводов, шт. | от 1 до 2 | от 1 до 3 | ||
| ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
| Номинальное значение выпрямленного напряжения, В | 115; 230 | 115; 230 | ||
| Пределы регулировки выпрямленного напряжения в режиме стабилизации напряжения, В | 105…125 | 210…250 | 105…125; | 210…250 |
| Номинальное значение выпрямленного тока, А | 4, 8, 10 | 0,5-200 | ||
| Допустимое отклонение выпрямленного напряжения от величины заданного в режиме стабилизации напряжения, в % от номинального значения | ±0,5 | ±0,5 | ||
| Допустимое отклонение выпрямленного тока от величины заданного в режиме стабилизации тока, в % от номинального значения | ±5,0 | ±5,0 | ||
| АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ | ||||
| Ёмкость, A/ч | до 200 | до 200 | ||
| Срок службы, лет | 5… 15 | 5… 15 | ||
| Время поддержки, мин | 60… 300 | 60… 300 | ||
