Модульные автоматические выключатели DEKraft серии ВА-101 предназначены для защиты осветительных и розеточных линий от током короткого замыкания и перегрузок.
При перегрузках в защищаемой цепи, ток нагревает биметаллическую пластину, которая в следствии нагрева изгибается и толкает рычаг свободного расцепления.
В случае возникновения короткого замыкания, проходящий ток резко увеличивается, создавая при этом магнитное поле, которое действует на рычаг свободного расцепления.
Технические характеристики
Серия | ВА-101 |
---|---|
Номинальный ток | 13А |
Количество полюсов | 1P |
Кривая отключения | D |
Отключающая способность | 4.5кА |
Технические характеристики | |||||
Производитель | DEKraft | ||||
Серия | ВА-101 | ||||
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 230/400 | ||||
Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 250 (фаза-земля) / 500 (фаза-фаза) | ||||
Номинальный ток | 13А | ||||
Номинальная частота сети переменного тока | 50/60 Гц | ||||
Номинальная отключающая способность Icn, А | 4,5кА | ||||
Рабочая отключающая способность Ics, А | 4,5кА | ||||
Кривая отключения (характеристика) | D | ||||
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее | 25 000 | ||||
Коммутационная износостойкость, циклов В-О, не менее | 6 000 | ||||
Класс токоограничения | 3 | ||||
Категория перенапряжения | II | ||||
Номинальное импульсное перенапряжение Uimp (1,2/50), кВ | 2 | ||||
Максимальное сечение подключаемого провода, мм2 | 25 | ||||
Класс ограничения энергии | 3 | ||||
Подвод питания / подвод нагрузки | Сверху или снизу | ||||
Условия эксплуатации | УХЛ4 | ||||
Тропическое исполнение | Степень 2 | ||||
Диапазон рабочих температур, °С | -40 / +60 | ||||
Степень защиты | IP 20 открытый аппарат / IP 40 аппарат в корпусе | ||||
Механические воздействия | 30 гр., 3 удара, длительность импульса 11 мс | ||||
Усилие затяжки клеммных зажимов, Н·м | 2.5 | ||||
Предельное усилие затяжки клеммных зажимов, Н·м | 3,0 |
Служба доставки | Срок доставки | Стоимость |
Самовывоз (с нашего склада) | 1-2 дня | бесплатно |
Наша транспортная служба до клиента | 1-2 дня | 1000 руб. +40 руб./км (за МКАД) |
Доставка СДЭК (Доставка до двери) | 2-3 дня | 400 руб. |
Доставка СДЭК (Доставка до пункта выдачи) | 2-3 дня | 300 руб. |
Другая транспортная компания | 2-3 дня | 400 руб. |
*Окончательная стоимость перевозки может отличаться от рассчитанной. Точную стоимость уточните у специалиста.
Уточнить стоимость доставки
Уточнить стоимость доставки на
Уточнить стоимость доставки