Модульные автоматические выключатели Hyundai серии HGD изготовлены из литого корпуса с крышкой из огнестойкого термопластика, который обладает высокой тепловой стойкостью, электрической стойкостью, а также низким поглощение воды.
Механизм переключения имеет независимое, ручное и свободное расцепление. Контактный механизм имеет неподвижные и подвижные контакты, что позволяет гарантировать высокую надежность, долгий срок службы и отсутствие свариваемости.
Дугогасительная камера имеет 13 пластин. Дуга под действием магнитного поля и дугонаправляющих пластин перемещается в камеру, где она расщепляется и гасится. Выключатель оснащен теплоэлектромагнитным расцепителем.
Технические характеристики
Номинальный ток | 50А |
---|---|
Количество полюсов | 1P |
Кривая отключения | D |
Отключающая способность | 6кА |
Технические характеристики | |||||
Производитель | Hyundai | ||||
Серия | HGD | ||||
Типоразмер | 63 | ||||
Число полюсов | 1P | ||||
Номинальный ток | 50А | ||||
Номинальное напряжение | 240/415 В пер. тока | ||||
Номинальная частота | 50/60Гц | ||||
Отключающая способность | 6кА | ||||
Кривая отключения (характеристика) | D | ||||
Номинальное напряжение изоляции | 500В | ||||
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (Uimp) | 4кВ | ||||
Прочность изоляции | 2,5кВ | ||||
Минимальная коммутационная /механическая износостойкость (число срабатываний) | 10000/20000 | ||||
Диапазон температур эксплуатации | от -5°С до +55°С | ||||
Относительная влажность | 95% | ||||
Класс ограничения энергии | 3 | ||||
Сечения провода для клемм (макс) | 25мм2 | ||||
Момент затяжки | 2 H*м | ||||
Вибрация | 3g | ||||
Стойкость к удару | Падение с высоты 40мм | ||||
Степень защиты | IP20 | ||||
Явная индикация положения контактов | Красный - ВКЛ Зеленый - ОТКЛ |
||||
Масса нетто на полюс в кг | 0,100кг | ||||
Габариты (ВхШхГ) на полюс в мм | 80,5х71х17,8 | ||||
Монтаж | Зажим на DIN-рейку (35х7,5) | ||||
Положение монтажа | Вертикальное/горизонтальное | ||||
Корпус и крышка | Литой огнестойкий термопластик | ||||
Подключение проводов/шин сверху/снизу | Штыревой/вилочный тип | ||||
AUX/ALT/SHT/UVT | Да |
Служба доставки | Срок доставки | Стоимость |
Самовывоз (с нашего склада) | 1-2 дня | бесплатно |
Наша транспортная служба до клиента | 1-2 дня | 1000 руб. +40 руб./км (за МКАД) |
Доставка СДЭК (Доставка до двери) | 2-3 дня | 400 руб. |
Доставка СДЭК (Доставка до пункта выдачи) | 2-3 дня | 300 руб. |
Другая транспортная компания | 2-3 дня | 400 руб. |
*Окончательная стоимость перевозки может отличаться от рассчитанной. Точную стоимость уточните у специалиста.