Плата предназначена для отображения в цифровом виде сигнала параметра, снимаемого с аналогового выхода преобразователя частоты (выходной частоты, тока и т.д.). Плата подключается ко всем моделям преобразователей частоты.
Рекомендуется для использования в дистанционных пультах управления, а также при размещении преобразователей частоты в электрических шкафах.
Технические характеристики
Категория | Платы и модули |
---|---|
Защита | IP00 |
Технические характеристики ADC-1 | |
Производитель | Веспер |
Серия | ADC-1 |
Применение | предназначена для отображения в цифровом виде сигнала параметра |
Напряжение питания (пост.ток) | 5В +/- 5% |
Потребляемый ток, мА | не более 100 |
Максимальное напряжение входного сигнала, В | 10 |
Входное сопротивление, кОм | не менее 5 |
Количество разрядов индикатора | 4 |
Погрешность измерения, % | не более 8 |
Формат вывода информации на индикатор | "0.0-50.0", "0-1000", "0-1500", "0-3000", "0-3500", "0-6000" |
Служба доставки | Срок доставки | Стоимость |
Самовывоз (с нашего склада) | 1-2 дня | бесплатно |
Наша транспортная служба до клиента | 1-2 дня | 1000 руб. +40 руб./км (за МКАД) |
Доставка СДЭК (Доставка до двери) | 2-3 дня | 400 руб. |
Доставка СДЭК (Доставка до пункта выдачи) | 2-3 дня | 300 руб. |
Другая транспортная компания | 2-3 дня | 400 руб. |
*Окончательная стоимость перевозки может отличаться от рассчитанной. Точную стоимость уточните у специалиста.
Уточнить стоимость доставки
Уточнить стоимость доставки на
Уточнить стоимость доставки