Воздушный автоматический выключатель
Возможно использование в различных системах заказчика. Воздушный автоматический выключатель серии HG обладает высокой отключающей способностью и оснащен многофункциональным реле защиты и управления OCR, что позволяет использовать его в разных электроустановках в промышленных зданиях, центрах обработки данных, разных отраслях промышленности и т.п. Поскольку все модели разработаны с полным допустимым током по нейтрали, оборудование надежно защищено от разных нежелательных последствий, например, гармоники и т.п. Оснащены различными аксессуарами и многофункциональным реле защиты и управления (OCR).
Варианты подключения сзади
Сторона сети:
Горизонтальное/вертикальное соединение
Сторона нагрузки:
Горизонтальное/вертикальное соединение
Варианты подключения спереди
Сторона сети:
Горизонтальное/вертикальное/переднее соединение
Сторона нагрузки:
Горизонтальное/вертикальное/переднее соединение

Технические характеристики
| Номинальный ток | 2000А |
|---|---|
| Отключающая способность | 100кА |
| Исполнение | Выкатной |
| Серия | HGN |
| Технические характеристики | ||||
| Производитель | Hyundai | |||
| Номинальный ток (А) | 2000 | |||
| Номинальное рабочее напряжение (Ue) (В) | AC 690 | |||
| Номинальное напряжение изоляции (Ui) (В) | AC 1000 | |||
| Частота (Гц) | 50/60 | |||
| Число полюсов | 3,4 | |||
| Диапазон установки тока (...% х In) | 0,4 - 1,0 | |||
| Номинальный ток полюса нейтрали (...% х In) | 100% | |||
| Напряжение моторного привода | отсутствует | |||
| Напряжение катушек | отсутствует | |||
| Номинальная предельная отключающая способность (Icu) (kA sym) | IEC 60947-2 категория "B" KS C 4620 | AC 690/600/550В | 85 | |
| AC 500/480/460В | 100 | |||
| AC 415/380/230/220В | 100 | |||
| Рабочая отключающая способность (...% Icu) | 100% | |||
| Номинальная включающая способность (Icu) (kA peak) | IEC 60947-2 категория "B" KS C 4620 | AC 690/600/550В | 187 | |
| AC 500/480/460В | 220 | |||
| AC 415/380/230/220В | 220 | |||
| Номинальный кратковременно допустимый ток (Icw) (kA, без мгнов. токовой защиты) |
1 секунда | 85 | ||
| 2 секунды | 75 | |||
| 3 секунды | 65 | |||
| Номинальное импульсное допустимое напряжение (Uimp) | 12 | |||
| Полное время отключения (мсек) | 40 | |||
| Общее время включения | Время взвода пружины (сек) max. | 10 | ||
| Время включения (мс) max. | 80 | |||
| Срок службы (до капитального ремонта) | Механический ресурс | Без обслуживания | 20 000 | |
| С обслуживания | 30 000 | |||
| Электрический ресурс | Без обслуживания | 20: 5 000 25~40: 3 000 |
||
| С обслуживания | 20: 10 000 25~40: 8 000 |
|||
| Вес (кг) | 3 полюса | Выдвижное исполнение | 87 | |
| Стационарное исполнение | 44 | |||
| 4 полюса | Выдвижное исполнение | 103 | ||
| Стационарное исполнение | 55 | |||
| Габаритные размеры (мм) (ШхВхГ, включая шины) | 3 полюса | Выдвижное исполнение | 399х460х368 | |
| Стационарное исполнение | 408х404х296 | |||
| 4 полюса | Выдвижное исполнение | 514х460х368 | ||
| Стационарное исполнение | 523х404х296 | |||

| Служба доставки | Срок доставки | Стоимость |
| Самовывоз (с нашего склада) | 1-2 дня | бесплатно |
| Наша транспортная служба до клиента | 1-2 дня | 1000 руб. +40 руб./км (за МКАД) |
| Доставка СДЭК (Доставка до двери) | 2-3 дня | 400 руб. |
| Доставка СДЭК (Доставка до пункта выдачи) | 2-3 дня | 300 руб. |
| Другая транспортная компания | 2-3 дня | 400 руб. |
*Окончательная стоимость перевозки может отличаться от рассчитанной. Точную стоимость уточните у специалиста.
