|
Шкаф оперативного тока серии ШОТ02 Exon производится компанией АО «Электронмаш». ШОТ-02: установка в составе систем и узлов Преимущества и технические особенности ШОТ-02 |
|
| ШОТ02 Exon СУЩЕСТВУЕТ В СЛЕДУЮЩИХ МОДИФИКАЦИЯХ: | |
| ГК "ВП-АЛЬЯНС" производит шкафы ШУОТ-AES, АУОТ-AES, являющийся аналогом шкафов управления оперативного тока ШОТ02 Exon. Ниже приведены сравнительные характеристики шкафов ШОТ02 Exon и ШУОТ-AES. | |
| Характеристика | ШОТ02 Exon | ШУОТ-AES | ||
| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
| Напряжение питающей сети, В | 380 или 220 | 380 или 220 | ||
| Минимальное входное напряжение, В | 185 | 185 | ||
| Частота, Гц | 47-63 | 47-63 | ||
| КПД ЗУ, % | 94 | 94 | ||
| Количество вводов, шт. | от 1 до 2 | от 1 до 3 | ||
| ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
| Выходное напряжение постоянного тока, В | от 12 до 260 | от 190 до 260 | ||
| Выходной ток ЗУ, А | от 10 до 300 | 0,5-200 | ||
| Нестабильность выходного напряжения ЗУ, статическая, % | ±0,5 | ±0,5 | ||
| Количество отходящих секций, шт. | 1 или 2 | 1 или 2 | ||
| Общее количество автоматических выключателей отходящих линий, шт | до 36 | до 36 | ||
| АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ | ||||
| Ёмкость, A/ч | до 500 | до 200 | ||
| Срок службы, лет | 5… 25 | 5… 25 | ||
| Время поддержки, мин | 60… 300 | 60… 300 | ||
