| Характеристика | ШУОТ | ШУОТ-AES | ||
| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
| Напряжение питающей сети, В | 380 или 220 | 380 или 220 | ||
| Колебания входного напряжения, % | ±15 (-30; ±15) | ±15 (-30; ±15) | ||
| Частота, Гц | 50 | 50 | ||
| Колебания частоты, % | ±5 | ±5 | ||
| Коэффициент полезного действия, % | >92 | >92 | ||
| ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
| Напряжение постоянного тока (регулируемое), В | 230(150-250) | 115(90…140) | 230(190-286) | 115(95…143) |
| Номинальный ток, А | 20…40 (80 при параллельной работе силовых блоков) | 0,5-200 | ||
| Точность стабилизации напряжения, % | ±0,5 | ±0,5 | ||
| Точность стабилизации токам заряда АБ, % | ±1 | ±1 | ||
| Количество и распределение отходящих линий | 12 (4х6,3А; 4х10А; 4х16А) | до 32 ОЛ | ||
| АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ | ||||
| Ёмкость, A/ч | 35… 280 | 10-200 | ||
| Срок службы, лет | 7… 15 | 7… 15 | ||
| Время поддержки, мин | 60… 300 | 60… 300 | ||


