Преобразователи частоты серии RI20-G общепромышленного применения обладают векторным и скалярным алгоритмом управления. Имеются встроенный тормозной модуль и EMC фильтр класса С3 (высокая степень защиты от помех). Рекомендуются как для насосных, так и общепромышленных нагрузок. По сравнению с другими сериями преобразователей, RI-20-G имеет минимальные габариты, которые могут быть решающими в таких факторах, как общая себестоимость систем управления.
Технические характеристики
| Серия | RI20 |
|---|---|
| Напряжение | 220В |
| Мощность | 0.75кВт |
| Ток, Iном (А) | 4.2 |
| Защита | IP20 |
| Технические характеристики | |
| Производитель | Русэлком |
| Серия | RI20-G |
| Применение | общепром |
| Мощность, кВт | 0.75 |
| Номинальный ток, А | 4.2 |
| Напряжение питания, В | вход - 1х220 В / выход - 3х220 В) |
| Фазность (количество фаз): | 1 |
| Выходная частота, Гц | 50/60 |
| Степень защиты | IP20 |
| ЭМС фильтр | + |
| Интерфейс RS485 (Modbus RTU) | RS485 (в базовой комплектации), CANopen, DeviceNet, Profibus DP, Modbus |
| Векторное управление с обратной связью: | - |
| Регулятор | ПИД - регулирование |
| Рабочая температура, °С | -10......+50 |
| Служба доставки | Срок доставки | Стоимость |
| Самовывоз (с нашего склада) | 1-2 дня | бесплатно |
| Наша транспортная служба до клиента | 1-2 дня | 1000 руб. +40 руб./км (за МКАД) |
| Доставка СДЭК (Доставка до двери) | 2-3 дня | 400 руб. |
| Доставка СДЭК (Доставка до пункта выдачи) | 2-3 дня | 300 руб. |
| Другая транспортная компания | 2-3 дня | 400 руб. |
*Окончательная стоимость перевозки может отличаться от рассчитанной. Точную стоимость уточните у специалиста.
Уточнить стоимость доставки
Уточнить стоимость доставки на
Уточнить стоимость доставки
